- 診察料・術前検査代
- 二重・目元
- 鼻
- 輪郭・小顔
- しわ・たるみ
- バスト
- ボディーデザイン・ダイエット・痩身
- ほくろ・イボ
- ワキガ・多汗症
- タトゥー
- 瘢痕・傷跡・ケロイド・色素沈着
- 耳
- ピアス
- 臍・へそ・その他
- ヒアルロン酸・ヒアルロン酸分解注射(ヒアルロニダーゼ)
- ボトックス
- オーダーメイドスキンコース:SKIN MAKEOVER
- しみ
- YAGレーザー治療(Long pulsed Nd YAG laser)
- にきび・にきび跡・赤ら顔
- 注射・点滴
- 各種内服
- その他の薬
- 女性脱毛(コース料金)
- 女性脱毛(1回料金)
- 男性脱毛(1回料金)
- いびき
- アートメイク
- 上眼瞼切開法(二重切開+黒目修正+上眼瞼除皺(余剰皮膚切除)+脱脂)
- 目頭切開法
- 鼻尖縮小術
- 眼瞼下垂症手術
- 内科
- 健康診断
- 性感染症検査
- 皮膚科・形成外科 保険診療料金表
診察料・術前検査代
初診料 | ¥3,000(税込¥3,300) | ||
再診料 | ¥1,000(税込¥1,100) | ||
術前検査 (症状次第で保険対応あり) |
感染症(B型肝炎、C型肝炎、梅毒) | ¥5,000(税込¥5,500) | |
一般採血+感染症 | ¥10,000(税込¥11,000) | ||
HIV検査 | ¥1,600(税込¥1,760) |
二重・目元に関する施術
施術名 | 料金 | |
片側 | 両側 | |
埋没法 | ¥60,000(税込¥66,000) | ¥120,000(税込¥132,000) |
埋没法:4点留 1年保証 | ¥98,000(税込¥107,800) | ¥196,000(税込¥215,600) |
埋没法:4点留 3年保証 | ¥150,000(税込¥165,000) | ¥300,000(税込¥330,000) |
部分切開法(小切開法) | ¥140,000(税込¥154,000) | ¥200,000(税込¥220,000) |
上眼瞼切開法(二重切開+黒目修正+上眼瞼除皺(余剰皮膚切除)+脱脂) | ¥210,000(税込¥231,000) | ¥300,000(税込¥330,000) |
眉下切開法 | ¥175,000(税込¥192,000) | ¥250,000(税込¥275,000) |
眼瞼下垂症手術(保険適用) | 約 ¥21,600 | 約 ¥43,200 |
目頭切開法(内眦形成術) | ¥140,000(税込¥154,000) | ¥200,000(税込¥220,000) |
蒙古襞形成術(目頭切開修正術) | ¥210,000(税込¥231,000) | ¥300,000(税込¥330,000) |
下眼瞼切開(下眼瞼除皺) | ¥300,000(税込¥330,000) | |
下眼瞼切開(下眼瞼除皺)+下眼瞼脱脂 | ¥450,000(税込¥495,000) | |
経結膜的眼窩脂肪除去 | ¥175,000(税込¥192,000) | ¥250,000(税込¥275,000) |
ヒアルロン酸注射:涙袋 | ヒアルロン酸料金表へ | |
ヒアルロン酸注射:くぼみ目 | ||
ヒアルロン酸注射:クマ | ||
ヒアルロン酸注射:二重幅増大 | ||
ボトックス注射:目尻 | ボトックス料金表へ | |
ボトックス注射:目頭 | ||
ボトックス注射:たれ目 | ||
麻酔クリーム | ¥3,000(税込¥3,300) | |
笑気麻酔 | ¥3,000(税込¥3,300) | |
静脈麻酔1 | ¥50,000(税込¥55,000) | |
静脈麻酔2 | ¥100,000(税込¥110,000) |
鼻に関する施術
施術名 | 料金 |
鼻尖縮小 | ¥300,000(税込¥330,000) |
鼻翼縮小 | ¥300,000(税込¥330,000) |
耳介軟骨移植 | ¥450,000(税込¥495,000) |
鼻骨骨折 | ¥800,000(税込¥880,000) |
鼻骨変形治癒骨折矯正術 保険適用 | 約¥69,180 |
鼻骨削り(ハンプ修正) | ¥400,000(税込¥440,000) |
鼻下(人中)短縮 | ¥300,000(税込¥330,000) |
鼻中隔延長 | ¥500,000(税込¥550,000) |
鼻人工軟骨抜去 | ¥98,000(税込¥107,800) |
切らない隆鼻術(糸による施術)1本あたり | ¥50,000(税込¥55,000) |
ヒアルロン酸注射:鼻根部 | ヒアルロン酸料金表へ |
ヒアルロン酸注射:鼻背部 | |
ヒアルロン酸注射:眉間 | |
ヒアルロン酸注射:鼻尖 | |
ボトックス注射:眉間 | ボトックス料金表へ |
ボトックス注射:バニーライン | |
麻酔クリーム | ¥3,000(税込¥3,300) |
笑気麻酔 | ¥3,000(税込¥3,300) |
静脈麻酔1 | ¥50,000(税込¥55,000) |
静脈麻酔2 | ¥100,000(税込¥110,000) |
輪郭・小顔に関する施術
施術名 | 料金 | |
リフトアップ手術(フェイスリフト) | ¥1000,000(税込¥1100,000) | |
ヴァッカルファット切除術 | ¥350,000(税込¥385,000) | |
脂肪吸引(1部位または1対) | ¥300,000(税込¥330,000) | |
脂肪注入(吸引部位1箇所) | ¥300,000(税込¥330,000) | |
顎人工軟骨抜去 | ¥98,000(税込¥107,800) | |
スレッドリフト | 頬 | ¥50,000(税込¥55,000) |
脂肪融解注射:1本 | ¥12,000(税込¥13,200) | |
脂肪溶解注射(BNLS注射)(1ml・1シリンジ) | ¥10,000(税込¥11,000) | |
ヒアルロン酸注射:こめかみ | ヒアルロン酸料金表へ | |
ヒアルロン酸注射:あご | ||
ボトックス注射:えら | ボトックス料金表へ | |
ボトックス注射:耳下腺 | ||
ボトックス注射:こめかみ | ||
麻酔クリーム | ¥3,000(税込¥3,300) | |
笑気麻酔 | ¥3,000(税込¥3,300) | |
静脈麻酔1 | ¥50,000(税込¥55,000) | |
静脈麻酔2 | ¥100,000(税込¥110,000) |
しわ・たるみ等に関する施術
施術名 | 料金 | ||
EVs shot | 全顔 | ¥200,000(税込¥220,000) | |
目周り | ¥100,000(税込¥110,000) | ||
法令線 | ¥100,000(税込¥110,000) | ||
額 | ¥100,000(税込¥110,000) | ||
口周り | ¥100,000(税込¥110,000) | ||
眉間+鼻背 | ¥100,000(税込¥110,000) | ||
リフトアップ手術(フェイスリフト) | ¥1000,000(税込¥1100,000) | ||
ネックリフト | ¥800,000〜1,000,000(税込¥880,000~1,100,000) | ||
スレッドリフト | フェイスライン | 吸収性 1本 | ¥50,000(税込¥55,000) |
HIFU治療 | superficial HIFU・トライアル | ¥39,800(税込¥43,780) | |
superficial HIFU | ¥50,000(税込¥55,000) | ||
全顏・顎下(500shots) | ¥150,000(税込¥165,000) | ||
首 | ¥100,000(税込¥110,000) | ||
全顔+顎下+首 | ¥220,000(税込¥242,000) | ||
リニア(オプション) | ¥50,000(税込¥55,000) | ||
M22 フォトフェイシャル(たるみ用) | 顔、顎下、首 | 1回 | ¥30,000(税込¥33,000) |
5回 | ¥120,000(税込¥132,000) | ||
ヴェルヴェットスキン(ベルベットスキン) | 顔 | 1回 | ¥36,000(税込¥39,600) |
5回 | ¥144,000(税込¥158,400) | ||
TCAピーリング | 顔 | 1回 | ¥30,000(税込¥33,000) |
5回 | ¥120,000(税込¥132,000) | ||
フラクショナルレーザー(AcuPulse CO2Laser) | 顎・鼻 | ¥10,000(税込¥11,000) | |
目の下 | ¥20,000(税込¥22,000) | ||
両頬 | ¥50,000(税込¥55,000) | ||
全顔 | ¥100,000(税込¥110,000) | ||
ダーマペン4 | 1回 | ¥21,000(税込¥23,100) | |
5回 | ¥84,000(税込¥92,400) | ||
リジュビネーションシャワー(Long pulsed Nd YAG laser) | 顔 | ¥10,000(税込¥11,000) | |
目の下 | ¥5,000(税込¥5,500) | ||
首 | ¥5,000(税込¥5,500) | ||
水光注射 | 目元 | ¥10,000(税込¥11,000) | |
全顔 | ¥15,000(税込¥16,500) | ||
リジュランi 1ml | ¥20,000(税込¥22,000) | ||
エクソソーム(成長因子) | ¥100,000(税込¥110,000) | ||
水光注射全顔+プラセンタ | ¥17,000(税込¥18,700) | ||
水光注射+ボトックス目元 | ¥30,000(税込¥33,000) | ||
水光注射+ボトックス全顔 | ¥45,000(税込¥49,500) | ||
超音波クレンジング(ピーリング液使用) | 顔、首、背中、デコルテ、手の甲 | 1回 | 各¥7,000(税込各¥7,700) |
5回 | ¥28,000(税込¥30,800) | ||
イオン導入(ビタミンC) | 顔、首、背中、デコルテ、手の甲 | 1回 | 各¥7,000(税込各¥7,700) |
5回 | ¥28,000(税込¥30,800) | ||
エレクトロポレーション(ヒアルロン酸) | 顔、首、背中、デコルテ、手の甲 | 1回 | 各¥7,000(税込各¥7,700) |
5回 | ¥28,000(税込¥30,800) | ||
モイスチャーマスク | 1枚 | 1回 | ¥2,000(税込¥2,200) |
5回 | ¥8,000(税込¥8,800) | ||
ヒアルロン酸注射 | おでこ | ヒアルロン酸料金表へ | |
眉間 | |||
鼻根・鼻背 | |||
目尻 | |||
こめかみ | |||
クマ | |||
ゴルゴライン | |||
ほうれい線 | |||
マリオネットライン | |||
口まわり | |||
唇・リップ | |||
ボトックス注射 | おでこ | ボトックス料金表へ | |
眉間 | |||
目尻 | |||
目頭 | |||
バニーライン | |||
口角挙上 | |||
あご | |||
プラセンタ注射 | ¥1,800(税込¥1,980) | ||
ケミカルピーリング | ¥5,000~¥30,000(税込¥5,500~¥33,000) | ||
bFGFメソセラピー(成長因子注射)治療 | 目の周り | ¥80,000(税込¥88,000) | |
手の甲 | ¥110,000(税込¥121,000) | ||
首 | ¥130,000(税込¥143,000) | ||
脂肪融解注射:1本 | ¥12,000(税込¥13,200) | ||
脂肪溶解注射(BNLS注射)(1ml・1シリンジ) | ¥10,000(税込¥11,000) | ||
麻酔クリーム | ¥3,000(税込¥3,300) | ||
笑気麻酔 | ¥3,000(税込¥3,300) | ||
静脈麻酔1 | ¥50,000(税込¥55,000) | ||
静脈麻酔2 | ¥100,000(税込¥110,000) |
バストに関する施術
施術名 | 料金 |
乳房縮小 (吊り上げ法・マストペクシー) | ¥1200,000(税込¥1320,000) |
乳頭縮小 | ¥150,000(税込¥165,000) |
陥没乳頭形成術 | ¥200,000(税込¥220,000) |
陥没乳頭形成術 保険適用 | 約¥22,050 |
乳輪縮小 | ¥200,000(税込¥220,000) |
ヒアルロン酸注射 | ヒアルロン酸料金表へ |
麻酔クリーム | ¥3,000(税込¥3,300) |
笑気麻酔 | ¥3,000(税込¥3,300) |
静脈麻酔1 | ¥50,000(税込¥55,000) |
静脈麻酔2 | ¥100,000(税込¥110,000) |
ボディーデザイン・ダイエット・痩身に関する施術
施術名 | 料金 | |
脂肪吸引(1部位または1対) | ¥300,000(税込¥330,000) | |
脂肪注入(吸引部位1箇所) | ¥300,000(税込¥330,000) | |
脂肪融解注射:1本 | ¥12,000(税込¥13,200) | |
脂肪溶解注射(BNLS注射)(1ml・1シリンジ) | ¥10,000(税込¥11,000) | |
GLP-1 (ダイエット注射) 2mg | 1本 | ¥10,000(税込¥11,000) |
4本セット | ¥35,000(税込¥38,500) | |
GLP-1 (ダイエット注射) 18mg | 1本 | ¥49,800(税込¥54,780) |
4本セット | ¥180,000(税込¥198,000) | |
食欲抑制剤処方・ダイエットピル (症状次第で保険適用あり) |
薬品別料金表へ |
ほくろ・いぼに関する施術
施術名 | 料金 |
液体窒素(保険適用) | 約¥600 |
ほくろ切除(保険適用) | 約¥3,840〜 |
ほくろ・いぼ AcuPulseCO2(炭酸ガス)レーザー:1mm | ¥3,000(税込¥3,300) |
わきが・多汗症に関する施術
施術名 | 料金 |
腋臭症手術(反転剪除法)保険適用 | 片側約¥20,610 |
脇ボトックス注射 | ¥52,000(税込¥57,200) |
ボトックス 保険適用 | 両側約¥25,000 |
タトゥー
施術名 | 単位 | 料金 |
タトゥー除去手術(1㎝) | 切除・縫合 | ¥21,000(税込¥23,100) |
炭酸ガス(CO2)レーザー治療 | 1mm | ¥3,000(税込¥3,300) |
Tatooレーザー | 1㎠ | ¥10,000(税込¥11,000) |
削皮 | 25㎠ | ¥50,000(税込¥55,000) |
植皮 | 25㎠ | ¥200,000(税込¥220,000) |
瘢痕・傷跡・ケロイド・色素沈着
施術名 | 単位 | 料金 |
傷跡修正 | 1cm | ¥21,000(税込¥23,100) |
ケロイド 注射 | 保険適用 | 約¥120 |
ケロイド 手術 | 応相談 | |
瘢痕拘縮形成 顔 | 約¥37,980 | |
瘢痕拘縮形成 その他 | 約¥24,180 | |
外傷性色素沈着 Qスイッチレーザー | 4㎠未満(保険適用) | 約¥6,000 |
オリジナル美白クリーム | ¥5,000(税込¥5,500) |
耳
施術名 | 分類 | 料金 |
耳垂裂・片側 | 軟骨形成を要さないもの | 約¥29,880 |
軟骨形成を要するもの | 約¥57,720 | |
耳垂裂傷(外傷やピアスによる) | お問い合わせください | |
たち耳・片側 | 軟骨形成を要さないもの | 約¥29,880 |
軟骨形成を要するもの | 約¥57,720 |
※保険適用になります。
ピアス
施術箇所 | 単位 | 料金 | |
耳たぶ | 医療用ステンレス | 両側 | ¥5,000(税込¥5,500) |
チタン | ¥8,000(税込¥8,800) | ||
軟骨ピアス(ヘリックス) | 1つ | ¥5,000~¥8,000(税込¥5,500~8,800) | |
へそ | ¥8,000(税込¥8,800) | ||
トラガス | ¥8,000(税込¥8,800) | ||
アンチトラガス | |||
ラブレット | |||
ロック | |||
スナッグ | |||
インナーコンク | |||
アウターコンク | |||
舌 | ¥10,000(税込¥11,000) | ||
オービタル | |||
バーティカルトラガス | |||
インダストリアル | |||
ボディピアス | ¥5,000~¥10,000(税込¥5,500~¥11,000) | ||
麻酔クリーム | 1箇所 | ¥1,500(税込¥1,650) | |
局所麻酔注射 |
臍・へそ・その他
施術名 | 料金 |
臍ヘルニア・でべそ(保険適用) | 約¥12,600 |
臍形成・へそ形成 | ¥200,000(税込¥220,000) |
小陰唇縮小術 | ¥200,000(税込¥220,000) |
FemTouch (膣縮小CO2レーザー):1回 ※女性医師出勤日のみ |
¥100,000(税込¥110,000) |
FemTouch (膣縮小CO2レーザー):3回 ※女性医師出勤日のみ |
¥250,000(税込¥275,000) |
ヒアルロン酸・ヒアルロン酸分解注射(ヒアルロニダーゼ)
種類 | 料金 |
レスチレンリド:0.1cc | ¥9,000(税込¥9,900) |
レスチレンリド:1本 | ¥60,000(税込¥66,000) |
レスチレン リフトリド:0.1cc | ¥10,000(税込¥11,000) |
レスチレン リフトリド:1本 | ¥70,000(税込¥77,000) |
ジュビダームビスタ ウルトラプラス:0.1cc | ¥9,000(税込¥9,900) |
ジュビダームビスタ ウルトラプラス:1本 | ¥60,000(税込¥66,000) |
レディエッセ:0.1cc | ¥12,000(税込¥13,200) |
レディエッセ:1本 | ¥90,000(税込¥99,000) |
身体のヒアルロン酸 (10ml) | ¥100,000(税込¥110,000) |
身体のヒアルロン酸(100ml) | ¥600,000(税込¥660,000) |
身体のヒアルロン酸(200ml) | ¥900,000(税込¥990,000) |
ヒアルロニダーゼ (0.1ml) | ¥10,000(税込¥11,000) |
麻酔クリーム | ¥3,000(税込¥3,300) |
笑気麻酔 | ¥3,000(税込¥3,300) |
静脈麻酔1 | ¥50,000(税込¥55,000) |
静脈麻酔2 | ¥100,000(税込¥110,000) |
ボトックス
施術箇所 | ボトックス料金 | アラガン社製ボトックス料金 | |
額のしわ | ¥20,000(税込¥22,000) | ¥30,000(税込¥33,000) | |
眉間のしわ | |||
目尻のしわ | |||
目頭、目周りのしわ | |||
たれ目形成 | |||
バニーライン | |||
あごのしわ | |||
ガミースマイル | |||
口角挙上(口角下制筋) | |||
首のしわ(広頚筋) | |||
お顔のしわセット(全顔) | ¥50,000(税込¥55,000) | ¥75,000(税込¥82,500) | |
エラボトックス(小顔注射) | |||
こめかみ+えらボトックス(小顔注射) | ¥70,000(税込¥77,000) | ¥105,000(税込¥115,500) | |
耳下腺ボトックス | ¥50,000(税込¥55,000) | ¥75,000(税込¥82,500) | |
両ワキ | ¥52,000(税込¥57,200) | ¥78,000(税込¥85,800) | |
両ワキ(保険適用) | 約¥25,000 | ||
汗止め | |||
手掌 | ¥50,000(税込¥55,000) | ¥75,000(税込¥82,500) | |
足底 | |||
生え際 | |||
前頭部 | |||
後頭部 | |||
側頭部 | |||
頭頂部 | |||
ふくらはぎ | ¥160,000(税込¥176,000) | ¥240,000(税込¥264,000) | |
眼瞼痙攣(がんけんけいれん)保険適用 | 約¥15,980 | ||
肩こり | ¥50,000(税込¥55,000) | ¥75,000(税込¥82,500) |
オーダーメイドスキンコース:SKIN MAKEOVER
月1プラン | 1ヶ月 | 3ヶ月コース | 6ヶ月コース |
ベーシック | ¥50,000(税込¥55,000) | ¥120,000(税込¥132,000) | ¥180,000(税込¥198,000) |
スタンダード | ¥70,000(税込¥77,000) | ¥180,000(税込¥198,000) | ¥240,000(税込¥264,000) |
プレミアム | ¥90,000(税込¥99,000) | ¥240,000(税込¥264,000) | ¥350,000(税込¥385,000) |
月2プラン | 1ヶ月 | 3ヶ月コース | 6ヶ月コース |
ベーシック | ¥90,000(税込¥99,000) | ¥240,000(税込¥264,000) | ¥360,000(税込¥396,000) |
スタンダード | ¥110,000(税込¥121,000) | ¥360,000(税込¥396,000) | ¥480,000(税込¥528,000) |
プレミアム | ¥130,000(税込¥143,000) | ¥480,000(税込¥528,000) | ¥600,000(税込¥660,000) |
しみ
施術名 | 料金 | ||
M22 フォトフェイシャル(たるみ用) | 顔、顎下、首 | 1回 | ¥30,000(税込¥33,000) |
5回 | ¥120,000(税込¥132,000) | ||
レーザートーニング | 1回 | ¥30,000(税込¥33,000) | |
5回 | ¥120,000(税込¥132,000) | ||
レーザーフェイシャル治療 | 全顔 | ¥20,000(税込¥22,000) | |
Qスイッチレーザー治療 | 1mm | ¥1,000(税込¥1,100) | |
ヴェルヴェットスキン(ベルベットスキン) | 顔 | 1回 | ¥36,000(税込¥39,600) |
5回 | ¥144,000(税込¥158,400) | ||
TCAピーリング | 顔 | 1回 | ¥30,000(税込¥33,000) |
5回 | ¥120,000(税込¥132,000) | ||
フラクショナルレーザー | 顎・鼻 | 各¥10,000(税込各¥11,000) | |
目の下 | ¥20,000(税込¥22,000) | ||
両頬 | ¥50,000(税込¥55,000) | ||
全顔 | ¥100,000(税込¥110,000) | ||
ダーマペン | 全顔 | 1回 | ¥21,000(税込¥23,100) |
5回 | ¥84,000(税込¥92,400) | ||
リジュビネーションシャワー(Long pulsed Nd YAG laser) | 全顔 | ¥10,000(税込¥11,000) | |
目の下 | ¥5,000(税込¥5,500) | ||
首 | ¥5,000(税込¥5,500) | ||
水光注射 | 目元 | ¥10,000(税込¥11,000) | |
全顔 | ¥15,000(税込¥16,500) | ||
リジュランi 1ml | ¥20,000(税込¥22,000) | ||
エクソソーム(成長因子) | ¥100,000(税込¥110,000) | ||
水光注射全顔+プラセンタ | ¥17,000(税込¥18,700) | ||
水光注射+ボトックス目元 | ¥30,000(税込¥33,000) | ||
水光注射+ボトックス全顔 | ¥45,000(税込¥49,500) | ||
超音波クレンジング(ピーリング液使用) | 顔、首、背中、デコルテ、手の甲 | 1回 | 各¥7,000(税込¥7,700) |
5回 | ¥28,000(税込¥30,800) | ||
イオン導入(ビタミンC) | 顔、首、背中、デコルテ、手の甲 | 1回 | 各¥7,000(税込¥7,700) |
5回 | ¥28,000(税込¥30,800) | ||
エレクトロポレーション(ヒアルロン酸) | 顔、首、背中、デコルテ、手の甲 | 1回 | 各¥7,000(税込¥7,700) |
5回 | ¥28,000(税込¥30,800) | ||
モイスチャーマスク | 1枚 | 1回 | ¥2,000(税込¥2,200) |
5回 | ¥8,000(税込¥8,800) |
YAGレーザー治療(Long pulsed Nd YAG laser)
施術名 | 料金 | |
YAGレーザー治療(Long pulsed Nd YAG laser) | ¥1,500(税込¥1,650) |
にきび・にきび跡・赤ら顔
施術名 | 料金 | ||
M22 フォトフェイシャル(にきび・ニキビ跡用) | 顔、顎下、首 | 1回 | ¥30,000(税込¥33,000) |
5回 | ¥120,000(税込¥132,000) | ||
ヴェルヴェットスキン(ベルベットスキン) | 顔 | 1回 | ¥36,000(税込¥39,600) |
5回 | ¥144,000(税込¥158,400) | ||
TCAピーリング | 顔 | 1回 | ¥30,000(税込¥33,000) |
5回 | ¥120,000(税込¥132,000) | ||
ダブルピーリング | 顔 | 1回 | ¥30,000(税込¥33,000) |
5回 | ¥120,000(税込¥132,000) | ||
フラクショナルレーザー(AcuPulse) | 顎・鼻 | 各¥10,000(税込¥11,000) | |
目の下 | ¥20,000(税込¥22,000) | ||
両頬 | ¥50,000(税込¥55,000) | ||
全顔 | ¥100,000(税込¥110,000) | ||
ダーマペン | 1回 | ¥21,000(税込¥23,100) | |
5回 | ¥84,000(税込¥92,400) | ||
リジュビネーションシャワー(Long pulsed Nd YAG laser) | 全顔 | ¥10,000(税込¥11,000) | |
目の下 | ¥5,000(税込¥5,500) | ||
首 | ¥5,000(税込¥5,500) | ||
水光注射 | 目元 | ¥10,000(税込¥11,000) | |
全顔 | ¥15,000(税込¥16,500) | ||
リジュランi 1ml | ¥20,000(税込¥22,000) | ||
エクソソーム(成長因子) | ¥100,000(税込¥110,000) | ||
水光注射全顔+プラセンタ | ¥17,000(税込¥18,700) | ||
水光注射+ボトックス目元 | ¥30,000(税込¥33,000) | ||
水光注射+ボトックス全顔 | ¥45,000(税込¥49,500) | ||
超音波クレンジング(ピーリング液使用) | 顔、首、背中、デコルテ、手の甲 | 1回 | 各¥7,000(税込¥7,700) |
5回 | ¥28,000(税込¥30,800) | ||
イオン導入(ビタミンC) | 顔、首、背中、デコルテ、手の甲 | 1回 | 各¥7,000(税込¥7,700) |
5回 | ¥28,000(税込¥30,800) | ||
エレクトロポレーション(ヒアルロン酸) | 顔、首、背中、デコルテ、手の甲 | 1回 | 各¥7,000(税込¥7,700) |
5回 | ¥28,000(税込¥30,800) | ||
モイスチャーマスク | 1枚 | 1回 | ¥2,000(税込¥2,200) |
5回 | ¥8,000(税込¥8,800) | ||
PDT(フォトダイナミックセラピー)治療 | ¥40,000(税込¥44,000) |
注射・点滴に関して
回数 | 1回 | 5回 | |
プラセンタ注射(メルスモン) | ¥1,800(税込¥1,980) | ¥6,500(税込¥7,150) | |
プラセンタ注射(ラエンネック) | ¥1,800(税込¥1,980) | ¥6,500(税込¥7,150) |
追加オプション | |||
強力ミノファーゲンc | 1本 | ¥1,000(税込¥1,100) | |
ビタミンC | 1本 | ¥1,000(税込¥1,100) | |
グルタチオン | 1本 | ¥1,000(税込¥1,100) |
各種内服に関して
種類 | 詳細 | 単位 | 料金 |
ビタミンB2内服 | – | 4週間分 | ¥2,000(税込¥2,200) |
ビタミンB6内服 | |||
ビタミンC内服 | ¥1,000(税込¥1,100) | ||
ビタミンE内服 | |||
ビタミンH内服 | |||
Lシステイン内服 | ¥1,500(税込¥1,650) | ||
トラネキサム酸内服 | ¥1,500(税込¥1,650) | ||
グルタチオン内服 | ¥3,000(税込¥3,300) | ||
ニキビ内服セット | ¥3,000(税込¥3,300) | ||
難治性ニキビ治療薬 | *詳細はお問い合わせ下さい | 1錠 | ¥300(税込¥330) |
シミ内服セット | 4週間分 | ¥2,500(税込¥2,750) | |
美肌内服セット | 4週間分 | ¥3,500(税込¥3,850) | |
ダイエットピル | *詳細はお問い合わせ下さい | 1錠 | ¥300~¥900(税込¥330~¥990) |
食欲抑制剤処方 | サノレックス (症状次第で保険適用あり) |
1錠 | ¥500(税込¥550) |
その他の薬に関して
種類 | 詳細 | 単位 | 料金 |
Wiqo ナリシングクリーム | – | 1箱50グラム | ¥10,000(税込¥11,000) |
5グラム | ¥1,000(税込¥1,100) | ||
Wiqo グリコール酸8%美容液 | – | 1箱30ml | ¥10,000(税込¥11,000) |
モイスチャーリフトマスク | – | 1枚 | ¥1,500(税込¥1,650) |
まつげ育毛剤 | – | 1本 | ¥5,000(税込¥5,500) |
女性脱毛(コース料金)
施術箇所 | 料金 |
女性全身脱毛コース(顔・VIO除く)<3回> | ¥189,000(税込¥207,900) |
女性全身脱毛コース(顔・VIO除く)<5回> | ¥298,000(税込¥327,800) |
女性V・I・O脱毛コース<3回> | ¥30,000(税込¥33,000) |
女性脱毛(1回料金)
施術箇所 | 料金 |
両わき | ¥5,600(税込¥6,160) |
顔全体 | ¥14,000(税込¥15,400) |
おでこ | ¥5,000(税込¥5,500) |
両ほほ | ¥7,000(税込¥7,700) |
鼻下 | ¥4,000(税込¥4,400) |
あご | ¥4,000(税込¥4,400) |
あご下 | ¥5,000(税込¥5,500) |
くび | ¥7,000(税込¥7,700) |
ひじ上 | ¥21,000(税込¥23,100) |
ひじ下 | ¥17,500(税込¥19,250) |
指 | ¥2,000(税込¥2,200) |
手の甲 | ¥2,000(税込¥2,200) |
太もも | ¥35,000(税込¥38,500) |
ひざ | ¥8,000(税込¥8,800) |
ひざ下 | ¥28,000(税込¥30,800) |
足指 | ¥2,000(税込¥2,200) |
足の甲 | ¥2,000(税込¥2,200) |
上半身前面 | ¥40,000(税込¥44,000) |
肩甲骨上 | ¥35,000(税込¥38,500) |
背中全体 | ¥40,000(税込¥44,000) |
おへそまわり | ¥3,500(税込¥3,850) |
Vライン | ¥7,000(税込¥7,700) |
Iライン | ¥7,000(税込¥7,700) |
Oライン | ¥7,000(税込¥7,700) |
2部位(VIOいずれか) | ¥12,000(税込¥13,200) |
VIO | ¥15,000(税込¥16,500) |
おしり | ¥20,000(税込¥22,000) |
乳輪まわり | ¥3,500(税込¥3,850) |
うなじ | ¥7,200(税込¥7,920) |
耳 | ¥5,600(税込¥6,160) |
フェイスリフト後のもみあげ | ¥4,000(税込¥4,400) |
男性脱毛(1回料金)
施術箇所 | 料金 |
両わき | ¥6,500(税込¥7,150) |
顔全体 | ¥20,000(税込¥22,000) |
おでこ | ¥6,000(税込¥6,600) |
両ほほ | ¥7,000(税込¥7,700) |
鼻下 | ¥4,000(税込¥4,400) |
あご | ¥4,000(税込¥4,400) |
あご下 | ¥5,000(税込¥5,500) |
くび | ¥7,000(税込¥7,700) |
ひじ上 | ¥23,000(税込¥25,300) |
ひじ下 | ¥20,000(税込¥22,000) |
指 | ¥2,000(税込¥2,200) |
手の甲 | ¥3,000(税込¥3,300) |
太もも | ¥38,500(税込¥42,350) |
ひざ | ¥10,000(税込¥11,000) |
ひざ下 | ¥31,000(税込¥34,100) |
足指 | ¥2,000(税込¥2,200) |
足の甲 | ¥3,000(税込¥3,300) |
上半身前面 | ¥50,000(税込¥55,000) |
乳輪まわり | ¥5,000(税込¥5,500) |
おへそまわり | ¥5,000(税込¥5,500) |
背中全体 | ¥50,000(税込¥55,000) |
うなじ | ¥10,800(税込¥11,880) |
耳 | ¥5,600(税込¥6,160) |
ヒゲ脱毛 1回 | ¥14,000(税込¥15,400) |
ヒゲ脱毛 5回 | ¥70,000(税込¥77,000) |
ヒゲ脱毛 15回 | ¥200,000(税込¥220,000) |
アートメイクに関する施術
施術箇所 | 料金 | |
リアル4Dストローク眉 | 通常2回 | ¥130,000(税込¥143,000) |
トライアル1回 | ¥50,000(税込¥55,000) | |
部分的処置1回(眉頭~眉山のみor眉山~眉尻のみ) | ¥30,000(税込¥33,000) | |
4Dストローク眉 | 通常2回 | ¥110,000(税込¥121,000) |
トライアル1回 | ¥40,000(税込¥44,000) | |
部分的処置1回 (眉頭〜眉⼭のみor眉⼭〜眉尻のみ) | ¥25,000(税込¥27,500) |
上眼瞼切開法(二重切開法+黒目修正+上眼瞼除皺(余剰皮膚切除)+脱脂)
症例 |
|
麻酔 |
|
手術内容 |
|
その他 |
|
料金 | ¥300,000(税込¥330,000) |
目頭切開法
症例 |
|
麻酔 |
|
手術内容 |
|
その他 |
|
料金 | ¥200,000(税込¥220,000) |
鼻尖縮小術
症例 | 28才 男性 団子鼻が気になる 鼻先を高くしたい |
通常の場合
手術内容 |
|
その他 |
|
税抜価格 | ¥300,000(税込¥330,000) |
耳介軟骨が必要な場合
手術内容 |
|
その他 |
|
税抜価格 | ¥450,000(税込¥495,000) |
眼瞼下垂症手術
症例 |
|
麻酔 |
|
手術内容 |
|
その他 |
|
料金 | ¥250,000円(税込¥275,000円) |
内科
予防接種 | 料金 |
インフルエンザ | ¥3,000(税込¥3,300) |
肺炎球菌 | ¥8,000(税込¥8,800) |
B型肝炎 | ¥7,000(税込¥7,700) |
A型肝炎 | ¥9,000(税込¥9,900) |
破傷風 | ¥4,000(税込¥4,400) |
